*NRV – Nutrient Reference Value, µg – microgram, mg – milligram, IU – International Units

FREE DELIVERY
3 For 2 MIX & MATCH
Nutritional Information | Average per tablet | % NRV* |
Siberian Ginseng Extract eq. to | 20 mg | — |
Co-enzyme Q10 | 2 mg | — |
L-Carnitine | 30 mg | — |
Citrus Bioflavonoids | 10 mg | — |
L-Arginine | 20 mg | — |
L-Methionine | 20 mg | — |
Silicon | 10 mg | — |
Betacarotene | 2 mg | — |
P.A.B.A | 20 mg | — |
Vitamin A (2500 IU) | 750 µg RE | 94 |
Vitamin D (as D3 400 IU) | 10 µg | 200 |
Vitamin E | 20 mg α-TE | 167 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Thiamin (Vitamin B1) | 12 mg | 1091 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 357 |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg NE | 125 |
Vitamin B6 | 9 mg | 643 |
Folic Acid | 400 µg | 200 |
Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Pantothenic Acid | 10 mg | 167 |
Magnesium | 60 mg | 16 |
Iron | 6 mg | 43 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Copper | 1000 µg | 100 |
Manganese | 3 mg | 150 |
Selenium | 150 µg | 273 |
Chromium | 50 µg | 125 |
Iodine | 150 µg | 100 |
*NRV – Nutrient Reference Value, µg – microgram, mg – milligram, IU – International Units
Contains 29 Nutrients, including:
GET 3 FOR 2 ON ALL PRODUCTS!
Add 1 more to your basket, and get the lowest price item Free
SUBTOTAL